Графік работы спартыўнай залы
ДУА “Красненская сярэдняя школа Карэліцкага раёна”
2025 – 2026 нав.года (2паўгоддзе)
| Урокі па фізкультуры Матусевіч В.А. | Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | Субота |
| 8.00 — 22.00 | 7.50 — 22.00 | 7.50 — 22.00 | 7.50 — 22.00 | 7.50 — 22.00 | 8.00 — 22.00 | |
| 8.00-8.45 –факульт.зан. 1. 9.00 — 9.45 (4 кл.) 2. 9.55 — 10.40 (5 кл.) 3. 10.55 — 11.40 (1 кл) | 7.50-8.50 — кіраўнік па фізвыхаванню 2. 9.55 — 10.40 (11 кл.) 5.12.50 – 13.35 (2, 3кл.) | 7.50-8.50 — кіраўнік па фізвыхаванню 4.11.55 – 12.40 (1 кл) 5.12.50 – 13.35 (5кл.) | 7.50-8.50 — кіраўнік па фізвыхаванню 1. 9.00 — 9.45 (5 кл.) 2. 9.55 — 10.40 (11 кл.) 4.11.55 – 12.40 (2,3 кл.) 5.12.50 – 13.35 (4кл.) | 7.50-8.50 — кіраўнік па фізвыхаванню 1. 9.00 — 9.45 (4 кл.) 2. 9.55 — 10.40 (11 кл.) 3. 10.50 — 11.35 (2,3 кл.) 4.11.55 – 12.40 (1кл.) | 8.00 — 13.00 — кіраўнік па фізвыхаванню | |
| Урокі па фізкультуры Гавака М.І. | Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | Субота |
| 2. 9.55 — 10.40 (6 кл.) 3. 10.55 — 11.40 (10 кл) | 8.00 — 8.45 — СМГ 1.09.00 – 09.45 (8 кл.) 3. 10.50 — 11.35 (9кл.) 4.11.55 – 12.40 (7кл.) | 7.50-8.50 — гурток “Патрыёт” 1.09.00 – 09.45 (10кл.) 2. 9.55 — 10.40 (9 кл.) 6.13.45 – 14.30 (6 кл.) 7.14.50 – 15.35 (8 кл) | 7.50-8.50 — гурток “Патрыёт” 1.09.00 – 09.45 (7кл.) 3. 10.55 — 11.40 (10 кл.) 4.11.55 – 12.40 (11 кл.) | 8.00 — 8.45 — СМГ 1. 9.00 — 9.45 (7 кл.) 2. 9.55 — 10.40 (6 кл.) 3. 10.55 — 11.40 (9 кл. 4.11.55 – 12.40 (8 кл.) | ||
| ВТГ ад ДзЮСШ | Панядзелак | Аўторак | Серада | Чацвер | Пятніца | Субота |
| 15.45 – 18.00 — ДЗЮСШ “Гандбол” ВТГ-2 Матусевіч В.А. 15.45 — 17.15 — ДЗЮСШ “Гандбол” ГПП-1 Гавака М.І. | 15.00 – 17.15 — ДЗЮСШ “Гандбол” ВТГ-2 Матусевіч В.А. | 15.45 — 17.15 — ДЗЮСШ “Гандбол” ГПП-1 Гавака М.І. | 15.45 – 18.00 — ДЗЮСШ “Гандбол” ВТГ-2 Матусевіч В.А. | 15.45 – 17.15 — ДЗЮСШ “Гандбол” ВТГ-2 Матусевіч В.А. 15.00 — 17.15 — ДЗЮСШ “Гандбол” ГПП-1 Гавака М.І. | ||
| Арганізацыя гульняў з насельніцтвам агр.Краснае | 18.00 — 22.00 | 17.15 — 22.00 | 17.15 — 22.00 | 18.00 — 22.00 | 17.15 — 22.00 | 13.00 — 22.00 |


