Расчетный счет:
- Управление образования Кореличского райисполкома 231430 Гродненская обл. г.п.Кореличи пл.17 Сентября,9
- р/с BY 92 АКВВ 3642 5180 0005 5420 0000 ЦБУ №411 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.п.Кореличи BIC AКВВBY2Х
- УНП 500068535
- ОКПО 02150784
- Ф.И.О. и класс плательщика
- Адрес плательщика
Назначение платежа: для укрепления материально-технической базы государственного учреждения образования
Для оперативного реагирования на случаи принудительного сбора денежных средств и других нарушений в работе попечительского совета в учреждении образования работает телефон «горячей линии» 8 015 96 74129
Время работы телефона «горячей линии»: понедельник – суббота с 8.00 до 13.00
Добровольные взносы могут быть внесены в любом отделении банка.
Попечительский совет сможет использовать средства только по согласованию с родительским комитетом и руководителем учреждения образования
План работы папячыцельскага савета | |||
1 | Паседжанні папячыцельскага савета (па асобнаму плану) | Жнівень Снежань Май | Члены ПС Старшыня ПС |
2 | Садзейнічанне і фінансавая падтрымка мерапрыемстваў установы адукацыі па афармленні і дэкаратыўным аздабленні школьнай тэрыторыі. | На працягу года | Члены ПС |
3 | Планаванне рамонтных работ па падрыхтоўцы да новага 2024/2025 навучальнага года | На працягу года | Члены ПС |
4 | Садзейнічанне ў арганізацыі і правядзенні конкурсаў, спаборніцтваў і іншых масавых мерапрыемстваў школы | На працягу года | Члены ПС |
5 | Падрыхтоўка ўстановы адукацыі да правядзення навагодніх свят | На працягу года | Члены ПС |
6 | Фінансавая падтрымка пры аздабленні класных кабінетаў установы адукацыі, набыцці стэндаў для класных вугалкоў, шыльды з назвай установы адукацыі | На працягу года | Члены ПС |
7 | Аб правядзенні акцыі па зборы і здачы другаснай сыравіны. | На працягу года | Члены ПС |
8 | Садзейнічанне ў набыцці будаўнічых матэрыялаў, канцтавараў, мыйных і сродкаў дэзінфекцыі, тэхнічных сродкаў навучання | На працягу года | Члены ПС |
9 | Прыцягненне пазабюджэтных сродкаў па набыцці кветкавай расады па азеляненні тэрыторыі УА | На працягу года | Члены ПС |
10 | Садзейнічанне і фінансавая падтрымка мерапрыемстваў установы адукацыі па афармленні і дэкаратыўным аздабленні тэрыторыі УА. | На працягу года | Члены ПС |
11 | Аказанне садзейнічання ва ўзнагароджванні выдатнікаў вучобы, пераможцаў НПК, конкурсаў, алімпіяд | На працягу года | Члены ПС |
Справаздача аб фарміраванні і выкарыстанні фінансавых сродкаўпапячыцельскага савета ДУА “Красненская сярэдняя школа Карэліцкага раёна” з 1 верасня 2023 года па 4 снежня 2024 года
Месяц | Рэшта грашовых сродкаў | Паступіла грашовых сродкаў | Выкарыстанне грашовых сродкаў | ||
набыта | колькасць | сума | |||
Верасень | 50,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кастрычнік | 1 руб.12 кап. | 0 | Лінолеум | 1 | 49 руб.74 кап. |
Лістапад | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снежань | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студзень | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люты | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сакавік | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красавік | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Май | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чэрвень | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ліпень | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жнівень | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верасень | 1 руб.12 кап | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кастрычнік | 1 руб.12 кап | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лістапад | 1 руб.12 кап | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снежань 04.12.2024 | 1 руб.12 кап. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшыня папячыцельскага савета Шэўка Н.Г.
Сакратар папячыцельскага савета Белая В.А.